沿革
| 昭和26年 | 船津村・小立村・大嵐村・鳴沢村の4ヶ村で河口湖南中学校組合設立 |
| 昭和27年 | 船津中・小立中・鳴沢中を廃止し河口湖南中学校となる。授業開始 鳴沢分校落成 校章制定 |
| 昭和30年 | 校旗・校歌制定発表会 鳴沢分校を廃止し本校に統一 |
| 昭和32年 | 学校給食開始 校庭スタンド周囲の堀工事完成 特別教室、その他付帯施設を完成し落成式を挙行(現 学校創立記念日) |
| 昭和39年 | 第一回関西旅行実施 第一回学園祭実施 学校プール完成、使用開始 |
| 昭和44年 | 鉄筋四階建新校舎建設に着工(前校舎)竣工式挙行 |
| 昭和45年 | 新校舎に移転、授業開始 |
| 昭和46年 | 新校舎および新体育館の竣工式を挙行 新組合規約施行により河口湖南中学校組合立河口湖南中学校となる 県指定「教育機器活用の実験学校」及び文部省指定「道徳教育研究学校」 |
| 昭和52年 | 学校プール大補修完成 |
| 昭和53年 | 昭和52年度卒業生記念事業として生徒玄関へ「大時計」設置 |
| 昭和54年 | 昭和53年度卒業生記念事業として職員玄関上へ「大時計」設置 |
| 昭和56年 | 第56回国民体育大会開会式が本校校庭で行われる 格技場の起工式 スクールバス購入(2台)入魂式 |
| 昭和58,59年 | 「心の健康教育推進校」に指定 |
| 昭和58年 | 山梨県学校保健推進優良校受賞 学校教育統計調査優秀校として文部大臣賞受賞 |
| 昭和59年 | 学校給食優良校として文部大臣賞受賞 |
| 昭和61,62年 | 卒業生記念事業として「校章レリーフ(銅板)」制作寄贈 新部室竣工 |
| 昭和63年 | 「希望の塔」建設寄贈 昭和62年度卒業生「校章」大小各一基、「校内板」一基寄贈 山梨県教育委員会より「たくましい心と体を育てる実践校」の指定 校舎大改修完成(床の張り替え、校舎外壁塗装、暖房器取付) |
| 平成元年 | 県指定「たくましい心と体を育てる実践校」公開研究発表 |
| 平成3年 | 生徒用下駄箱新規購入 グランド排水装置の設置 玄関ロータリー舗装工事 |
| 平成4年 | 焼却炉新規設置 スクールバス購入(2台) コンピューター教室完成 |
| 平成5年 | 体育館の放送施設の新規設置 LL教室改修→「ニューホール」へ 駐輪場建設 生徒玄関前花壇完成 県指定「教育課程研究校」公開研究発表 |
| 平成10年 | 大雪により体育館崩壊 障害児用エレベーター・スロープ・トイレ設置工事 |
| 平成11年 | 新体育館竣工式(公立学校施設災害復旧費・国庫負担補助事業) |
| 平成12年 | 生ごみ処理機使用開始 |
| 平成12,13年 | スクールカウンセラー活用調査研究校の指定を受ける |
| 平成13年 | 河口湖南岸教員住宅2棟竣工式(湖南中用に1棟6戸) |
| 平成14年 | 文部科学省「豊かな体験活動」地域指定校 創立50周年記念式典を挙行 |
| 平成15年 | 上屋付プールの竣工式を挙行 県指定「地域ふれあい道徳」地域指定校 町村合併により富士河口湖町となり、新組合規約施行となる |
| 平成17年 | 県指定「学びの意欲向上推進事業指定校」 特別支援学級2クラス新設 |
| 平成18年 | スクールバス入魂式並びに納車式 県指定「学びの意欲向上推進事業指定校」公開研究発表 全国人権擁護委員連合会・感謝状授与 |
| 平成19年 | 大時計設置 |
| 平成25年 | 校舎新築普通教室棟完成 特別棟建設安全祈願祭 特別棟工事開始 |
| 平成27年 | 給食棟完成 テニスコート完成 北外構工事完了(プレハブ倉庫設置、駐輪場移設) |
| 平成28年 | 弓道場完成・新校舎竣工 県指定「道徳教育研究推進校事業」指定校(~H31.3.31) |
| 平成29年 | 県指定「道徳教育研究推進校事業」道徳公開授業(1年3組) 関東甲信越地区中学校道徳教育研究大会公開授業(全クラス) |
| 令和元年 | 全館空調(冷房)工事完了(学校教育施設等整備事業 国庫臨時特例交付金) 新型コロナ対策事業(学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業・感染 LAN 工事及びキャビネット設置工事(学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助 |
| 令和3年 | タブレット端末購入(学校情報通信機器整備費補助金) 県指定「英語教育改善推進事業」指定校(~R5.3.31) |
| 令和4年 | 体育館無線LAN 整備工事 |
| 令和5年 | 体育館自動カーテン補修 |
歴代学校長名
| 初代 | 羽田 光昭 | (昭和27~29年) |
| 2代 | 滝口 猛雄 | (昭和29~35年 ) |
| 3代 | 板倉 忠千代 | (昭和35~41年 ) |
| 4代 | 堀内 国光 | (昭和41~45年 ) |
| 5代 | 小沢 茂 | (昭和45~46年 ) |
| 6代 | 宮下 利次 | (昭和46~52年 ) |
| 7代 | 渡辺 利治 | (昭和52~56年 ) |
| 8代 | 渡辺 政彦 | (昭和56~59年 ) |
| 9代 | 中村 五郎 | (昭和59~63年 ) |
| 10代 | 外川 六衛 | (昭和63~平成元年 ) |
| 11代 | 渡辺 澄雄 | (平成元年~3年 ) |
| 12代 | 外川 啓介 | (平成3~7年 ) |
| 13代 | 山下 高徳 | (平成7~10年 ) |
| 14代 | 金勝 武鑑 | (平成10~13年 ) |
| 15代 | 古屋 征人 | (平成13~16年 ) |
| 16代 | 渡邉 茂光 | (平成16~18年 ) |
| 17代 | 奥脇 義徳 | (平成18~21年 ) |
| 18代 | 梶原 正孝 | (平成21~24年 ) |
| 19代 | 渡邊 正利 | (平成24~25年 ) |
| 20代 | 渡邊 政孝 | (平成25~28年 ) |
| 21代 | 松浦 一幸 | (平成28~30年 ) |
| 22代 | 小佐野 雄也 | (平成30~令和2年 ) |
| 23代 | 古屋 義幸 | (令和2~3年) |
| 24代 | 梶原 正彦 | (令和3~6年) |
| 当代 | 原田 孝雄 | (令和6年~) |
